العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2009,تشرين اول |
الحالة | Available. Released 2009, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 12 |
الوزن | 117.5 غرام |
---|
النوع | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 3.2 inches (~292 ppi pixel density) |
TouchFLO 3D finger swipe navigation – Accelerometer sensor for auto-rotate – Touch-sensitive zoom bar – Handwriting recognition |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | Yes, VGA@15fps |
الثانوية | VGA videocall camera |
ممـــيزات | Touch focus |
أنواع التنبية | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
3.5mm jack | لا يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1100 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 360 h |
الحديث | Up to 5 h 40 min |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
فتحة بطاقة | MicroSD, |
نظام التشغيل | ويندوز موبايل 6.5 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 528 MHz ARM 11 processor, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7201A chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألعاب | Yes, incl. motion-based + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, miniUSB |
SAR US | 1.51 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 |
---|---|
الأبعاد | 108 x 53 x 13.7 mm |
اسم المنتج | Pure |
المراجعات
There are no reviews yet