العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, January |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, January |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE 1800 |
جي بي أر أس (GPRS) | Up to 80 kbps |
ايدج | Up to 236.8 kbps |
الوزن | 163.8 g |
---|
النوع | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) |
HTC Sense UI v3.5 | |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 60 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 1.3 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging, image stabilization, face detection, instant capture |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|
Standard battery, Li-Ion 1620 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 293 h (2G) / Up to 248 h (3G) |
الحديث | Up to 7 h 40 min (2G) / Up to 5 h 10 min (3G) |
الداخلية | 16 GB (13 GB user available), 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.7 (خبز الزنجبيل) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML5, Adobe Flash |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Qualcomm MSM8260 Snapdragon |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 220 |
أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الاقتراب، مستشعر الدوران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 128.8 x 67 x 11.3 mm |
Touch-sensitive controls | |
اسم المنتج | Velocity 4G |
المراجعات
There are no reviews yet