اتش تي سي Vivid
العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011 ,تشرين اول |
الحالة | Available. Released 2011, November |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, HSUPA, LTE |
الوزن | 176.9 غرام |
---|
النوع | S-LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|
الحجم | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off – HTC Sense UI – Touch-sensitive controls |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 60 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 1.3 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1650 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 288 h |
الحديث | Up to 7 h 40 min |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.5 (خبز الزنجبيل) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1.2 GHz dual-core processor, Qualcomm APQ8060 Snapdragon chipset, MDM9200 |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 128.8 x 67.1 x 11.2 mm |
اسم المنتج | Vivid |
المراجعات
There are no reviews yet