بيوش Revel Pro
| العلامة التجارية | بيوش |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, September |
| الحالة | Available. Released 2015, January |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 155 g (5.47 oz) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~196 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps |
| الثانوية | 1.3 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Li-Po 2100 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 800 h (2G) / Up to 680 h (3G) |
| الحديث | Up to 24 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | Black, White, Blue, Pink, Yellow, Silver |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Mediatek MT6582M |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-400MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
| الأبعاد | 142.5 x 73 x 9.4 mm (5.61 x 2.87 x 0.37 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Revel Pro |




















المراجعات
There are no reviews yet