العلامة التجارية | دل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, Q4 |
الحالة | Available. Released 2012, December |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (optional) |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE (optional) |
SIM | Micro-SIM (optional) |
جي بي أر أس (GPRS) | لا يوجد |
الوزن | 635 g (1.40 lb) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 1366 x 768 pixels, 10.1 inches (~155 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 2 MP, 720p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Non-removable Li-Ion battery (28 Wh) |
الداخلية | 32/64 GB storage |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | ويندوز RT |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz |
المراسلة | Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support (with LTE/HSPA+ configs) |
SNS integration – MP4/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Organizer – Image viewer/editor – Document editor – Bing Search, Maps, SkyDrive – Predictive text input | |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSPA+/LTE (optional) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA (optional) |
---|---|
الأبعاد | 274.7 x 177.3 x 9.2 mm (10.81 x 6.98 x 0.36 in) |
Optional mobile dock with standard QWERTY keyboard and trackpad | |
اسم المنتج | XPS 10 |
المراجعات
There are no reviews yet