العلامة التجارية | زولو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, May |
الحالة | Available. Released 2013, May |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
---|
الوزن | 171.1 g (6.03 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.0 inches (~67.8% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الثانوية | 1.2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 2100 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 350 h (2G) / Up to 346 h (3G) |
الحديث | Up to 14 h (2G) / Up to 10 h 30 min (3G) |
الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/AAC player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo | |
المعالج | Mediatek MT6589 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | V2.0 |
SAR EU | 0.80 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |
---|
الأبعاد | 143.5 x 70.8 x 8.8 mm (5.65 x 2.79 x 0.35 in) |
---|---|
اسم المنتج | Q1000 |
المراجعات
There are no reviews yet