العلامة التجارية | زولو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, March |
الحالة | Available. Released 2013, March |
SIM | Mini-SIM |
---|
الوزن | 140 g (4.94 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.7 inches (~67.3% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الثانوية | 1.3 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1900 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 336 h |
الحديث | حتى 1,020 دقيقة (2g)، حتى 380 دقيقة (3g) |
الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradeable to 4.1 (Jelly Bean) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 2 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/WMV/H.263 player – MP3/WAV/AAC+ player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo | |
المعالج | Intel Atom Z2480 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX540 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V2.1, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR EU | 1.30 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) |
---|
الأبعاد | 133.9 x 67.6 x 9.1 mm (5.27 x 2.66 x 0.36 in) |
---|---|
اسم المنتج | X1000 |
المراجعات
There are no reviews yet