سامسونج Exhibit 4G
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, حزيران |
| الحالة | Available. Released 2011, June |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الوزن | 125 غرام |
|---|
| النوع | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 480 x 800 pixels, 3.5 inches (~267 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Touch-sensitive controls – Proximity sensor for auto turn-off |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | Yes, D1 (720×480 pixels) |
| الثانوية | Yes, VGA |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 360 h |
| الحديث | Up to 9 h |
| دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|
| سجل المكالمات | Practically unlimited |
| فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, Hummingbird chipset |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
| يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1700 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 119 x 58 x 13 mm |
| اسم المنتج | Exhibit 4G |





















المراجعات
There are no reviews yet