العلامة التجارية | سامسونج |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2015, January |
الحالة | Available. Released 2015, February |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
---|
الوزن | 122 g (4.30 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.3 inches (~59.8% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1850 mAh battery | |
الحديث | Up to 10 h (3G) |
تشغيل الصوت | Up to 40 h |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 128 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | FM radio with RDS; recording |
الألوان | White, Black, Blue |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
المعالج | Spreadtrum |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR US | 0.65 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) |
---|---|
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
الأبعاد | 129 x 68.2 x 8.9 mm (5.08 x 2.69 x 0.35 in) |
---|---|
اسم المنتج | Galaxy J1 |
المراجعات
There are no reviews yet