سامسونج Galaxy Prevail
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, نيسان |
| الحالة | Available. Released 2011, April |
| شبكة الجيل الثاني | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | Rev. 0, upto 2.4 Mbps |
| جي بي أر أس (GPRS) | لا يوجد |
| الوزن | 108 غرام |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Touch-sensitive controls |
| الرئيسية | 2 MP, 1600×1200 pixels |
|---|---|
| الفيديو | Yes, QVGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 216 h |
| الحديث | Up to 6 h 30 min |
| دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|
| سجل المكالمات | Practically unlimited |
| الداخلية | 117 MB |
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 2GB included, |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Qualcomm MSM7627-3 800 MHz processor |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
|---|---|
| يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
| شبكة الجيل الثالث | CDMA2000 1x |
|---|---|
| الأبعاد | 113 x 57 x 12 mm |
| اسم المنتج | Galaxy Prevail |
مراجعة واحدة لـ سامسونج Galaxy Prevail
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 100 | 100% |
| 3 نجوم | 0% | |
| نجمتين | 0% | |
| نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية





















نقاط القوه:
نقاط الضعف:
التعليق