العلامة التجارية | سامسونج |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2015, January |
الحالة | Available. Released 2015, January |
SIM | Dual SIM |
---|
الوزن | 112 g (3.95 oz) |
---|
النوع | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.0 inches (~59.8% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, LED flash |
---|---|
الثانوية | VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1500 mAh battery | |
الحديث | Up to 8 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 768 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Tizen OS, v2.3 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | FM radio |
الألوان | White, Black, Wine Red |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
Dropbox (50 GB cloud storage) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC/Flac player – Photo viewer – Document viewer | |
المعالج | Spreadtrum SC7727S |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
بلــــوتوث | V4.1, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR US | 0.54 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |
---|---|
SAR EU | 0.71 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |
الأبعاد | 120.4 x 63.2 x 9.7 mm (4.74 x 2.49 x 0.38 in) |
---|---|
اسم المنتج | Z1 |
المراجعات
There are no reviews yet