العلامة التجارية | سوني |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, February |
الحالة | Available. Released 2014, March |
SIM | Micro-SIM |
---|
الوزن | 439 g (15.49 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 10.1 inches (~64.7% screen-to-body ratio) |
Triluminos display – X-Reality Engine | |
متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
الحماية | Shatter proof glass |
النقاء | 1200 x 1920 pixels (~224 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8.1 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@30fps (HDR), stereo sound rec., |
الثانوية | 2.2 MP, 1080p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | يوجد |
3D surround sound |
Non-removable Li-Po 6000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 1240 h (2G) / Up to 1200 h (3G) |
الحديث | Up to 13 h (multimedia) |
تشغيل الصوت | Up to 188 h |
الداخلية | 16 GB, 3 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat), v5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to v5.1 (Lollipop) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
المراسلة | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio with RDS |
الألوان | Black, White (SGP521) / Black (SGP541, SGP551) |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
جافا | لا يوجد |
المعالج | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, apt-X |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out) |
الأبعاد | 266 x 172 x 6.4 mm (10.47 x 6.77 x 0.25 in) |
---|---|
IP58 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | |
اسم المنتج | Xperia Z2 Tablet LTE |
المراجعات
There are no reviews yet