شاومي Mi 3
| العلامة التجارية | شاومي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, September |
| الحالة | Available. Released 2013, December |
| SIM | Mini-SIM |
|---|
| الوزن | 145 g (5.11 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~65.0% screen-to-body ratio) |
MIUI 5.0 | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النقاء | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash, |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps, HDR, |
| الثانوية | 2 MP, 1080p@30fps |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
| الكاميرا |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 500 h |
| الحديث | Up to 25 h |
| تشغيل الصوت | Up to 50 h |
| الداخلية | 16/64 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | White, Gray, Black, Yellow, Pink, Blue, Gold, Green (16 GB) |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
| الأبعاد | 144 x 73.6 x 8.1 mm (5.67 x 2.90 x 0.32 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Mi 3 |























المراجعات
There are no reviews yet