العلامة التجارية | موتورولا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011, أيار |
الحالة | Available. Released 2011, May |
شبكة الجيل الثاني | CDMA 800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | Rev. A |
جي بي أر أس (GPRS) | لا يوجد |
الوزن | 155 غرام |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Gorilla Glass display – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off |
الرئيسية | 8 MP, 3266×2450 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection, image stabilization |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1540 mAh |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photo call |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8 GB storage, 512 MB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB card included, |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 processor, ULP GeForce GPU, Tegra 2 AP20H chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
SAR US | 0.74 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|
الأبعاد | 127.5 x 65.5 x 9.9 mm |
اسم المنتج | DROID X2 |
المراجعات
There are no reviews yet