موتورولا MILESTONE 2
العلامة التجارية | موتورولا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, أيلول |
الحالة | Available. Released 2010, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, HSUPA |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 12 |
الوزن | 169 غرام |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 854 pixels, 3.7 inches (~265 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash, |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection, touch focus |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
3.5mm jack | يوجد |
Standard battery, Li-Po 1400 mAh (BP6X) | |
وضعية التأهب | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
الحديث | Up to 7 h 40 min (2G) / Up to 4 h 50 min (3G) |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photo call |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8 GB system storage; 512MB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB included, |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Cortex-A8 processor, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3630 chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
SAR US | 0.65 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm |
اسم المنتج | MILESTONE 2 |
المراجعات
There are no reviews yet