ييز Andy A4
العلامة التجارية | ييز |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, March |
الحالة | Available. Released 2013, April |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
---|
الوزن | 104 g without battery (3.67 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.0 inches (~57.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1400 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 480 h (2G) / Up to 350 h (3G) |
الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | A-GPS only |
جافا | لا يوجد |
DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor | |
المعالج | MediaTek MT6577T |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX531u |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 124.5 x 63.5 x 9.8 mm (4.90 x 2.5 x 0.39 in) |
---|---|
اسم المنتج | Andy A4 |
المراجعات
There are no reviews yet