العلامة التجارية | ييز |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, February |
الحالة | Available. Released 2014, April |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
---|
الوزن | 149 g (5.26 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.5 inches (~59.5% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | 1.3 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, face/smile detection, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1800 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 480 h (2G) / Up to 350 h (3G) |
الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor – Voice memo/dial/commands | |
المعالج | Mediatek MT6572 |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 137 x 68.5 x 11.2 mm (5.39 x 2.70 x 0.44 in) |
---|---|
اسم المنتج | Andy AZ4.5 |
المراجعات
There are no reviews yet