العلامة التجارية | أبل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, October |
الحالة | Available. Released November 2013 |
SIM | Nano-SIM |
---|
الوزن | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (3G/LTE) (1.03 lb) |
---|
النوع | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 9.7 inches (~71.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
النقاء | 1536 x 2048 pixels (~264 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps, |
الثانوية | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
الكاميرا |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Non-removable Li-Po 8600 mAh battery (32.4 Wh) | |
الحديث | Up to 10 h (multimedia) |
الداخلية | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
---|---|
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | IOS 7, upgradable to iOS 8.3 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
المراسلة | IMessage, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 (Safari) |
الألوان | Space Gray, Silver |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
المعالج | Apple A7 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | V2.0, reversible connector |
SAR US | 1.18 W/kg (body) |
---|---|
SAR EU | 0.99 W/kg (body) |
الأبعاد | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
---|---|
اسم المنتج | IPad Air |
المراجعات
There are no reviews yet