العلامة التجارية | أرشوس |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013 |
الحالة | Available. Released 2013 |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
---|
الوزن | 150 g (5.29 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.5 inches (~54.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
النقاء | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p |
الثانوية | VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Li-Ion 1600 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 135 h |
الحديث | Up to 8 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
المعالج | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon S4 Play |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 203 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Yes, hotspot, DLNA |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR EU | 0.39 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
---|
الأبعاد | 142.5 x 71.8 x 9.2 mm (5.61 x 2.83 x 0.36 in) |
---|---|
اسم المنتج | 45 Platinum |
المراجعات
There are no reviews yet