أرشوس 50 Diamond
| العلامة التجارية | أرشوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, October |
| الحالة | Available. Released 2015, January |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) |
|---|
| الوزن | 142 g (5.01 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~67.4% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 1080 x 1920 pixels (~440 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash, |
|---|---|
| الفيديو | 1080p, |
| الثانوية | 8 MP |
| الكاميرا |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Po 2700 mAh battery |
| الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 128 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac/AC3 player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Yes, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.71 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 146 x 70.4 x 8 mm (5.75 x 2.77 x 0.31 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | 50 Diamond |





















المراجعات
There are no reviews yet