أرشوس 50b Helium 4G
| العلامة التجارية | أرشوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, October |
| الحالة | Available. Released 2014, December |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) |
|---|
| الوزن | 160 g (5.64 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~66.5% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p |
| الثانوية | 2 MP |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 2000 mAh battery |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 128 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac/AC3 player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Yes, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.71 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 145 x 71.5 x 9 mm (5.71 x 2.81 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | 50b Helium 4G |





















المراجعات
There are no reviews yet