اتش بي Slate 17
| العلامة التجارية | اتش بي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, September |
| الحالة | Available. Released 2014, September |
| SIM | لا يوجد |
|---|
| الوزن | 2005 g (4.42 lb) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 17.3 inches (~69.7% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
| النقاء | 1080 x 1920 pixels (~127 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 0.9 MP, 1280 x 720 pixels |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps |
| ممـــيزات | يوجد |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Beats Audio |
Non-removable Li-Po battery (43 Wh, 3-cell) | |
| الحديث | Up to 7 h 45 min (multimedia) |
| الداخلية | 32 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB; SD cards |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.58 GHz |
| المراسلة | Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الألوان | Snow White, Sweet Yellow |
HDMI port – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Intel Celeron N2807 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0 |
| يو اس بي (USB) | USB v2.0 |
| الأبعاد | 418.1 x 283.2 x 15.8 mm (16.46 x 11.15 x 0.62 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Slate 17 |




























المراجعات
There are no reviews yet