العلامة التجارية | اتش بي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011, شباط |
الحالة | Available. Released 2011, June |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
الوزن | 103 غرام |
---|
النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
---|---|
الحجم | 320 x 400 pixels, 2.6 inches (~197 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Multi-touch input method – Proximity sensor for auto turn-off |
الرئيسية | 5 MP, 2592х1944 pixels, fixed focus |
---|---|
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 910 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 300 h |
الحديث | Up to 5 h |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8GB storage, 6.5GB user available |
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | اتش بي webOS 2.2 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 800 MHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM 7230 chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | WAP 2.0 / HTML |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, MIDP 2.1 |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264/H.263 player – Organizer – Document viewer – Adobe Flash 10.1 support – Voice memo/dial – Predictive text input |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 84 x 54.5 x 15.1 mm |
اسم المنتج | Veer |
المراجعات
There are no reviews yet