العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011, أيلول |
الحالة | Available. Released 2011, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA |
الوزن | 172.9 غرام |
---|
النوع | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off – HTC Sense v3.0 UI – Touch-sensitive controls |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) |
الثانوية | Yes, 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch-focus, face detection, SmartShot, BurstShot, SweepShot, ClearShot |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
SRS sound enhancement |
Standard battery, Li-Ion 1730 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 264 h |
الحديث | Up to 6 h |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 16GB storage, 1 GB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.4 (خبز الزنجبيل) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1.5 GHz Scorpion dual-core processor, Qualcomm Snapdragon S3 chipset |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 130 x 65.6 x 11.8 mm |
اسم المنتج | Amaze 4G |
المراجعات
There are no reviews yet