اتش تي سي Glacier
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | Not officially announced yet |
| الحالة | Discontinued |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) |
Optical trackpad – HTC Sense UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| الثانوية | VGA videocall camera |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion |
| الداخلية | 768 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB included, |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Scorpion |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 205 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| السرعة | HSDPA, HSUPA |
| شبكة الجيل الثالث | Dual-Band HSDPA |
|---|---|
| اسم المنتج | Glacier |
























المراجعات
There are no reviews yet