العلامة التجارية | اسوس |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, September |
الحالة | Available. Released 2013, October |
SIM | Micro-SIM |
---|
الوزن | 328 g (11.57 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 7.0 inches (~60.2% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 800 x 1280 pixels (~216 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الثانوية | 1.2 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Non-removable Li-Po 3950 mAh battery (15 Wh) | |
وضعية التأهب | Up to 840 h (3G) |
الحديث | Up to 10 h (multimedia) (2G) / Up to 28 h (3G) |
الداخلية | 8/16/32 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.6 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | Sapphire black, Diamond white |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
المعالج | Intel Atom Z2560 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 196.8 x 120 x 10.5 mm (7.75 x 4.72 x 0.41 in) |
---|---|
اسم المنتج | Fonepad 7 |
المراجعات
There are no reviews yet