اسوس Fonepad 7 (2014)
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, May |
| الحالة | Available. Released 2014, May |
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 290 g (10.23 oz) |
|---|
| النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 7.0 inches (~65.3% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, autofocus |
|---|---|
| الفيديو | 720p |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Po battery (15 Wh) | |
| وضعية التأهب | Up to 619 h (3G) |
| الحديث | Up to 10 h (multimedia) (2G) / Up to 30 h (3G) |
| الداخلية | 4/8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | لا يوجد |
| الألوان | Black, White, Red, Blue (Dual SIM)/ White (Single SIM) |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP3/WAV/AAC player – MP4/H.264 player – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Intel Atom Z2520 |
| معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 192 x 110 x 10.7 mm (7.56 x 4.33 x 0.42 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Fonepad 7 (2014) |





















المراجعات
There are no reviews yet