العلامة التجارية | اسوس |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2015, January |
الحالة | Available. Released 2015, January |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
---|
الوزن | 280 g (9.88 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 7.0 inches (~63.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
الحماية | Oleophobic coating |
النقاء | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الثانوية | 2 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Non-removable Li-Po battery (15 Wh) | |
الحديث | Up to 11 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 34 h (3G) |
الداخلية | 8/16 GB, 1/2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | Black, White, Gold, Red |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP3/WAV/AAC player – MP4/H.264 player – Photo/video editor – Document viewer | |
المعالج | Intel Atom Z2520 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 196 x 110.6 x 7.9 mm (7.72 x 4.35 x 0.31 in) |
---|---|
اسم المنتج | Fonepad 7 FE171CG |
المراجعات
There are no reviews yet