اسوس Fonepad 7 FE375CG
العلامة التجارية | اسوس |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, June |
الحالة | Available. Released 2014, Q3 |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
---|
الوزن | 299 g (10.55 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 7.0 inches (~67.1% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
النقاء | 800 x 1280 pixels (~216 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
---|---|
الفيديو | 720p |
الثانوية | 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | يوجد |
Non-removable Li-Po battery (15 Wh) | |
الحديث | Up to 10 h (multimedia) |
الداخلية | 8/16 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.83 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | Black, White, Red, Gold |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
المعالج | Intel Atom Z3560 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR G6430 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 194.3 x 108.9 x 9.8 mm (7.65 x 4.29 x 0.39 in) |
---|---|
اسم المنتج | Fonepad 7 FE375CG |
المراجعات
There are no reviews yet