اسوس PadFone mini 4G (Intel)
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, September |
| الحالة | Available. Released 2014, September |
| SIM | يوجد |
|---|
| الوزن | 150 g (5.29 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~63.4% screen-to-body ratio) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2060 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 388 h (2G) / Up to 374 h (3G) |
| الحديث | Up to 29 h (2G) / Up to 17 h (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.6 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | To be confirmed |
| الألوان | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor | |
| المعالج | Intel Atom Z2560 |
| معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 132 x 66.7 x 6.3 – 12.5 mm |
|---|---|
Padfone Station with 7 inches IPS LCD display, 800 x 1280 pixels (Corning Gorilla Glass 3), 2200 mAh battery, 203.7 x 119.4 x 13.9-19.9 mm, 299 grams | |
| اسم المنتج | PadFone mini 4G (Intel) |


























المراجعات
There are no reviews yet