اسوس PadFone X mini
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, October |
| الحالة | Available. Released 2014, October |
| SIM | يوجد |
|---|
| الوزن | 148.8 g (5.22 oz) |
|---|
| النوع | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~63.7% screen-to-body ratio) |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2060 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 360 h (3G) |
| الحديث | Up to 15 h 40 min (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.6 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
ASUS WebStorage (50 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Intel Atom Z2560 |
| معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 132.1 x 66.3 x 12.7 mm (5.20 x 2.61 x 0.5 in) |
|---|---|
Padfone Station with 7 inches IPS+ display, 800 x 1280 pixels, 2200 mAh battery, 1 MP front camera. 203.7 x 119.4 x 11.2-21.1 mm, 249.8 grams | |
| اسم المنتج | PadFone X mini |
























المراجعات
There are no reviews yet