الكاتل POP 10
| العلامة التجارية | الكاتل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, January |
| الحالة | Available. Released 2015, April |
| SIM | يوجد |
|---|
| الوزن | 380 g (13.40 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 9.6 inches (~74.4% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
| النقاء | 800 x 1280 pixels (~157 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Ion 4600 mAh battery |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | White, Dark grey |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.1 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
| الأبعاد | 245.2 x 146.4 x 7.9 mm (9.65 x 5.76 x 0.31 in) |
|---|---|
Optional mobile dock with standard QWERTY keyboard and trackpad | |
| اسم المنتج | POP 10 |





























المراجعات
There are no reviews yet