اولفيو X2 Soul Mini
| العلامة التجارية | اولفيو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, October |
| الحالة | Available. Released 2014, October |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 97 g (3.42 oz) |
|---|
| النوع | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.8 inches (~67.4% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~306 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
DTS sound |
Non-removable Li-Ion 2050 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 205 h (3G) |
| الحديث | Up to 11 h (3G) |
| الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio with RDS |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Mediatek MT6592 |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-450MP4 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 139.8 x 67.4 x 5.2 mm (5.50 x 2.65 x 0.20 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | X2 Soul Mini |























المراجعات
There are no reviews yet