ايسر Iconia Tab A700
| العلامة التجارية | ايسر |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, January |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, Q2 |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الوزن | 649 g |
|---|
| النوع | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 1920 x 1200 pixels, 10.1 inches (~224 ppi pixel density) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
Dolby Digital Plus sound enhancement |
Standard battery, Li-Ion 9800 mAh | |
| الحديث | Up to 10 h |
| الداخلية | 16/32/64 GB storage, 1 GB DDR2 RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core |
| المراسلة | Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الألوان | Titanium Gray, Metallic Red |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Nvidia Tegra 3 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الاقتراب، مستشعر الدوران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.1 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0, USB v2.0 |
| السرعة | HSDPA, HSUPA |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| اسم المنتج | Iconia Tab A700 |
مراجعة واحدة لـ ايسر Iconia Tab A700
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 100 | 100% |
| 3 نجوم | 0% | |
| نجمتين | 0% | |
| نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية
























نقاط القوه: تقريبا كل شيء
نقاط الضعف:
التعليق
جهاز ممتاز يستحق 5 نجوم