| العلامة التجارية | باناسونك |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, August |
| الحالة | Available. Released 2014, August |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| الوزن | 133 g (4.69 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~67.3% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2000 mAh battery |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يوجد |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
| المعالج | Mediatek MT6582 |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-400MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 142.4 x 71.9 x 8.2 mm (5.61 x 2.83 x 0.32 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | P41 |
























المراجعات
There are no reviews yet