| العلامة التجارية | باناسونك |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, November |
| الحالة | Available. Released 2014, November |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| الوزن | 148 g (5.22 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.5 inches (~72.3% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2500 mAh battery |
| الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio with RDS |
| الألوان | Pearl White, Deep Blue |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 149.7 x 77 x 7.9 mm (5.89 x 3.03 x 0.31 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | P55 |
























المراجعات
There are no reviews yet