العلامة التجارية | بان تيك |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Available. Released 2013, January |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE 700 MHz Class 17 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
SIM | يوجد |
الوزن | 135 g (4.76 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) |
الرئيسية | 12.6 MP, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Li-Ion 2100 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 430 h |
الحديث | Up to 10 h |
الداخلية | 16 GB (13 GB user available), 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.0.4 (آيس كريم ساندويتش) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz Krait |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | رمادي |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 225 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, HSUPA, LTE |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 134.2 x 68.6 x 9.1 mm (5.28 x 2.70 x 0.36 in) |
اسم المنتج | Discover |
المراجعات
There are no reviews yet