العلامة التجارية | بان تيك |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, January |
الحالة | Available. Released 2012, January |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE 700 MHz Class 17 |
الوزن | 469.8 g |
---|
النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 768 x 1024 pixels, 8.0 inches (~160 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
الثانوية | Yes, 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging |
Standard battery, Li-Ion 6400 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 600 h |
الحديث | Up to 12 h |
الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | اندرويد, v3.2 (هوني كومب) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
المراسلة | Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5, Adobe Flash |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
SNS integration – HDMI port – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP4/H.264/H.263 player – Organizer – Document viewer – Predictive text input | |
المعالج | Qualcomm APQ8060 Snapdragon |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 220 |
أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, HSUPA, LTE |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 212.3 x 155.4 x 10.7 mm |
اسم المنتج | Element |
IP57 certified – dust and water resistible |
المراجعات
There are no reviews yet