العلامة التجارية | بان تيك |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, September |
الحالة | Available. Released 2012, September |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 |
SIM | Mini-SIM |
الوزن | 132 g (4.66 oz) |
---|
النوع | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Standard battery, Li-Ion 1830 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 430 h |
الحديث | Up to 10 h |
تشغيل الصوت | Up to 21 h |
الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB, 8 GB included |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.0.4 (آيس كريم ساندويتش) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz Krait |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | رمادي |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 225 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, HSUPA, LTE |
SAR US | 0.66 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 129.8 x 67.1 x 7.9 mm (5.11 x 2.64 x 0.31 in) |
Touch-sensitive control | |
اسم المنتج | Flex P8010 |
المراجعات
There are no reviews yet