بريستيجيو MultiPhone 4500 Duo
| العلامة التجارية | بريستيجيو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013 |
| الحالة | Available. Released 2013 |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
|---|
| الوزن | 158 g (5.57 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~63.2% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
| النقاء | 540 x 960 pixels (~226 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 1850 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 237 h |
| الحديث | Up to 11 h |
| تشغيل الصوت | Up to 17 h |
| الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
| المعالج | MediaTek MT6577T |
| معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX531u |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V3.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 135 x 69 x 9.6 mm (5.31 x 2.72 x 0.38 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | MultiPhone 4500 Duo |























المراجعات
There are no reviews yet