العلامة التجارية | بلاكبيري |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Available. Released 2013, January |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 – STL100-2 |
SIM | Micro-SIM |
الوزن | 137.5 g (4.83 oz) |
---|
النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 768 x 1280 pixels, 4.2 inches (~355 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|
الفيديو | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, |
الثانوية | Yes, 2 MP, 720p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection, image stabilization |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|
Li-Ion 1800 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 312 h |
الحديث | Up to 10 h |
الداخلية | 16 GB storage, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | بلاكبيري 10 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz Krait |
المراسلة | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, MIDP 2.1 |
المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 225 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps; LTE, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
SAR US | 1.07 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
---|---|
SAR EU | 0.87 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 – STL100-2 |
---|---|
الأبعاد | 130 x 65.6 x 9 mm (5.12 x 2.58 x 0.35 in) |
اسم المنتج | Z10 |
المراجعات
There are no reviews yet