العلامة التجارية | بلاكبيري |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, September |
الحالة | Available. Released 2013, October |
SIM | Micro-SIM |
---|
الوزن | 170 g (6.00 oz) |
---|
النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.0 inches (~68.0% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps, |
الثانوية | 2 MP, 720p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Li-Ion 2880 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 384 h (3G) |
الحديث | Up to 25 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.2, upgradable to v10.3.1 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.7 GHz Krait |
المراسلة | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 |
متصفح الإنترنت | HTML5, Adobe Flash |
الراديو | FM radio (after SW upgrade) |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
جافا | يوجد, MIDP 2.1 |
المعالج | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 320 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, LE |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
الأبعاد | 140.7 x 72 x 9.4 mm (5.54 x 2.83 x 0.37 in) |
---|---|
اسم المنتج | Z30 |
المراجعات
There are no reviews yet