بلو Life One (2015)
| العلامة التجارية | بلو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, January |
| الحالة | Available. Released 2015, April |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 120 g (4.23 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~66.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2420 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 700 h (2G) / Up to 650 h (3G) |
| الحديث | Up to 26 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | Stereo FM radio |
| الألوان | Black, Blue, White, Gold, Pink |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/AAC/WMA/WAV player – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 143.5 x 72.1 x 7.5 mm (5.65 x 2.84 x 0.30 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Life One (2015) |























المراجعات
There are no reviews yet