العلامة التجارية | توشيبا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, December |
الحالة | Available. Released 2012, December |
شبكة الجيل الثاني | لا يوجد |
---|---|
SIM | لا يوجد |
الوزن | 639.6 g (1.41 lb) |
---|
النوع | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
---|---|
الثانوية | Yes, 1.2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | يوجد |
SRS sound enhancement |
Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | |
الحديث | Up to 12 h (multimedia) |
الداخلية | 16 GB storage, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz |
المراسلة | Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
الألوان | اسود فضي |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP4/H.264/H.263/WMV player – Organizer – Document viewer – Photo editor – Voice memo – Predictive text input (Swype) | |
المعالج | Nvidia Tegra 3 |
معالج الشاشة (GPU) | ULP GeForce 2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
الأبعاد | 261.6 x 180.3 x 10.2 mm (10.30 x 7.10 x 0.40 in) |
---|---|
اسم المنتج | Excite 10 SE |
المراجعات
There are no reviews yet