توشيبا Excite AT200
| العلامة التجارية | توشيبا |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, أيلول |
| الحالة | Available. Released 2012, January |
| شبكة الجيل الثاني | لا يوجد |
|---|---|
| جي بي أر أس (GPRS) | لا يوجد |
| الوزن | 558 g |
|---|
| النوع | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
| الثانوية | Yes, 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | لا يوجد |
|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Standard battery, Li-Ion | |
| الحديث | Up to 8 h |
| الداخلية | 16/32 GB storage, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
| نظام التشغيل | اندرويد, v3.2 (هوني كومب) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1.2 GHz |
| المراسلة | Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
HDMI port – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP4/H.264/H.263/WMV player – Organizer – Document viewer – Photo editor – Voice memo – Predictive text input | |
| المعالج | TI OMAP 4430 |
| معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX540 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الدوران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
| يو اس بي (USB) | Yes, miniUSB v2.0 |
| الأبعاد | 256 x 176 x 7.7 mm |
|---|---|
| اسم المنتج | Excite AT200 |
























المراجعات
There are no reviews yet