تي موبايل MyTouch 3G
| العلامة التجارية | تي موبايل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2009, حزيران |
| الحالة | Available. Released 2009, April |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| جي بي أر أس (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
| الوزن | 116 غرام |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
|---|---|
| الحجم | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
Gorilla Glass display – Accelerometer sensor for auto-rotate – Trackball |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
|---|---|
| الفيديو | Yes, 352 x 288 pixels |
| ممـــيزات | Videocalling |
| أنواع التنبية | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
| 3.5mm jack | لا يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1340 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 600 h |
| الحديث | Up to 6 h |
| دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|
| سجل المكالمات | Practically unlimited |
| الداخلية | 192 MB RAM, 512 MB ROM |
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 4GB card included, |
| نظام التشغيل | اندرويد, v1.5 (كب كيك) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 528 MHz ARM 11 processor, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7201A chipset |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الألوان | أبيض، أسود، أحمر |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
Digital compass – Voice memo – MP3 player |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.0 |
| يو اس بي (USB) | Yes, miniUSB v2.0 |
| SAR US | 1.37 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1700 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 113 x 56 x 14.7 mm |
| اسم المنتج | MyTouch 3G |

























المراجعات
There are no reviews yet