تي موبايل MyTouch qwerty
| العلامة التجارية | تي موبايل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | Not officially announced yet |
| الحالة | Cancelled |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| SIM | Mini-SIM |
| النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| ممـــيزات | Geo-tagging, face, smile detection, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion |
| الداخلية | 4 GB storage, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1.4 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الراديو | TBD |
| الألوان | ابيض , اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
|---|---|
| لوحة المفاتيح | QWERTY |
Touch sensitive controls | |
| اسم المنتج | MyTouch qwerty |


























المراجعات
There are no reviews yet