العلامة التجارية | تي موبايل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011 ,تشرين اول |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA |
الوزن | 607.8 |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Touch-sensitive controls |
الرئيسية | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
الثانوية | Yes, 1.3 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Po 7000 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 288 h |
الحديث | Up to 7 h |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields |
---|---|
الداخلية | 16 GB storage |
فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
نظام التشغيل | اندرويد, v3.2 (هوني كومب) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1.2 GHz dual core processor, Qualcomm MSM8260 chipset |
المراسلة | Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 190 x 129 x 10.4 mm |
اسم المنتج | SpringBoard |
المراجعات
There are no reviews yet