زد تي اي Era
| العلامة التجارية | زد تي اي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, February |
| الحالة | Coming soon |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| الثانوية | Yes, VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
Dolby Mobile sound enhancement |
Standard battery, Li-Ion |
| الداخلية | 8 GB storage, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz |
| المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| متصفح الإنترنت | HTML5, Adobe Flash |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Nvidia Tegra 3 |
| معالج الشاشة (GPU) | ULP GeForce |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الاقتراب، مستشعر الدوران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, UMA, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.1 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 7.8 mm thickness |
Touch-sensitive controls | |
| اسم المنتج | Era |
























المراجعات
There are no reviews yet