زولو A1010
| العلامة التجارية | زولو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, March |
| الحالة | Available. Released 2015, March |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~66.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 2 fingers |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~196 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | يوجد |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, face/smile detection, panorama, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 2500 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 961 h (2G) / Up to 842 h (3G) |
| الحديث | Up to 28 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC player – Document viewer – Photo/video editor | |
| المعالج | Mediatek MT6582M |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 143.7 x 72 x 8.8 mm (5.66 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | A1010 |






















المراجعات
There are no reviews yet